【赛事名称】巴恩斯利VS卡迪夫城
【联赛名称】英甲
【开赛时间】2025-11-26 03:45
北京时间2025-11-26 03:45,英甲的一场精彩对决即将上演——巴恩斯利迎战卡迪夫城。【巴恩斯利vs卡迪夫城直播】将准时免费在线放出,对于热爱英甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴恩斯利vs卡迪夫城直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴恩斯利近期赛程、卡迪夫城近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英甲比赛直播、英甲回放、英甲集锦、英甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴恩斯利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
卡迪夫城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-23 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 奥维耶多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴恩斯利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴恩斯利近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-25 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-08 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 北安普顿 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 卢顿 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-26 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴恩斯利胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
卡迪夫城近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-25 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-08 | 卡迪夫城 | 1 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-26 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-06 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴恩斯利胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴恩斯利近期排名
[英甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 7 | 0 | 10 | 68% |